Ennui Street Dual-Pack Οδηγός Μεγεθών
Μέγεθος Επικαρπίδων | Ίντσες | Εκατοστά | |
S | A | 5.5-6.5" | 14.-16.5 cm |
B | 6-6.5" | 15-16.5 cm | |
M | A | 6.5-7.5" | 16.5-19 cm |
B | 6.5-7" | 16.5-18 cm | |
L | A | 7.5-8.5" | 19-21.5 cm |
B | 7-7.5" | 18-19 cm | |
XL | A | 8.5-9" | 21.5-24 cm |
B | 7.5-8" | 19-20.5 cm |
Μέγεθος Επιγονατίδων | Ίντσες | Εκατοστά | |
S | A | 12-14" | 30-36 cm |
B | 10.25-11.5" | 26-29 cm | |
M | A | 15-17" | 37-43 cm |
B | 11.5-13" | 29-33 cm | |
L | A | 17.5-20" | 44-51 cm |
B | 13.5-15.5" | 35-40 cm | |
XL | A | 20-23" | 51-57 cm |
B | 16,5-18.5" | 42-47 cm |
A = Πάνω μέρος
B = Κάτω μέρος
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος χεριού
Μετρήστε την περίμετρο του χεριού στο πλατύτερο σημείο γύρω από τις 4 αρθρώσεις, χωρίς τον αντίχειρα.
Περίμετρος καρπού
Μετρήστε την περίμετρο του καρπού.
Περίμετρος κάτω από το γόνατο
Με το πόδι τεντωμένο, μετρήστε την περίμετρο του γονάτου περίπου 10 εκατοστά κάτω από το γόνατο.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.