O'Neill Kids Lycra Suit/Shirt Size Chart
Μέγεθος | Ύψος (ίντσες) | Βάρος (κιλά) | Στήθος (ίντσες) | Μέση (ίντσες) | Ύψος (cm) | Βάρος (kg) | Στήθος (cm) | Μέση (cm) |
1 | 2'10.5 "-3'2.5" | 25-30 κιλά | 19 "-21" | 18 "-20" | 87.5-98 cm | 11-13 κιλά | 48-53 cm | 45-51 cm |
2 | 3'2.5 "-3'6.5" | 30-35 κιλά | 20 "-22" | 19 "-21" | 98-108 cm | 13-16 κιλά | 51-56 cm | 48-53 cm |
3 | 3'6.5 "-3'10.5" | 35-40 κιλά | 21 "-23" | 20 "-22" | 108-117 cm | 16-18 κιλά | 53-58,5 cm | 51-56 cm |
4 | 3'10.5 "-4'1.5" | 40-55 κιλά | 23 "-25" | 20 "-22" | 117-126 cm | 18-25 κιλά | 58,5-63,5 cm | 51-56 cm |
6 | 4'1.5 "-4'4.5" | 50-65 κιλά | 24.5 "-26.5" | 21.5 "-23.5" | 126-133 cm | 23-30 κιλά | 62-67 cm | 54,5-60 cm |
8 | 4'4.5 "-4'7.5" | 60-75 κιλά | 26 "-28" | 23 "-25" | 133-141 cm | 27-34 κιλά | 66-71 cm | 58,5-63,5 cm |
10 | 4'7 "-4'10" | 75-90 κιλά | 28 "-30" | 23 "-25" | 141-147 cm | 34-40 κιλά | 71-76 cm | 58,5-63,5 cm |
12 | 4'10 "-5'1" | 90-105 κιλά | 29 "-31" | 25 "-27" | 147-155 cm | 40-47,5 κιλά | 73,5-79 cm | 63,5-68,5 cm |
14 | 5'1 "-5'4" | 105-120 κιλά | 31 "-33" | 27 "-29" | 155-163 cm | 47,5-54,5 κιλά | 79-84 cm | 68,5-73,5 cm |
16 | 5'4 "-5'7" | 120-135 κιλά | 33 "-35" | 28 "-30" | 163-170 cm | 54,5-61 κιλά | 84-89 cm | 71-76 cm |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος θώρακα - άνδρες
Μετρήστε την περίμετρο του θώρακα στο πλατύτερο σημείο.
Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.