Head 2024 Men's Bottoms Size Guide
Μετρικό (cm)
Μέγεθος | ΕΕ | US | Ύψος (cm) |
Μέση (cm) |
Ισχίο (cm) |
S | 46 | 30 | 171 - 176 | 78 - 81 | 94 - 97 |
M | 48 | 32 | 171 - 176 | 82 - 85 | 98 - 101 |
M/L | 50 | 34 | 174 - 179 | 86 - 89 | 102 - 105 |
L | 52 | 36 | 177 - 182 | 90 - 94 | 106 - 109 |
XL | 54 | 38 | 179 - 184 | 95 - 100 | 110 - 113 |
XXL | 56 | 40 | 182 - 186 | 101 - 106 | 114 - 117 |
Imperial (ίντσες)
Μέγεθος | ΕΕ | US | Ύψος (ft, in) |
Μέση (in) |
Ισχίο (in) |
S | 46 | 30 | 5'7 - 5'9 | 30-31 | 37-98 |
M | 48 | 32 | 5'7 - 5'9 | 32-33 | 38-40 |
M/L | 50 | 34 | 5'8 - 5'10 | 34-35 | 40-41 |
L | 52 | 36 | 5'10 - 5'11 | 35-37 | 41-43 |
XL | 54 | 38 | 5'10 - 6'0 | 37-39 | 43-44 |
XXL | 56 | 40 | 6'0 - 6'1 | 40-42 | 45-46 |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.
Περιφέρεια - άνδρες
Όρθιος και με τα πόδια ενωμένα, μετρήστε το φαρδύτερο σημείο της περιφέρειας.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.