Προστατευτικά K2 Prime - Οδηγός μεγεθών
ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ
Μέγεθος | Περίμετρος πάνω από το γόνατο | Περίμετρος κάτω από το γόνατο |
S | 13.25 - 15" | 12 - 13.25" |
M | 15 - 16.25" | 13.25 - 14.5" |
L | 16.5 - 18" | 14.5 - 15.75" |
XL | 18 - 19.75" | 15.75 - 17" |
Μέγεθος | Περίμετρος πάνω από το γόνατο | Περίμετρος κάτω από το γόνατο |
S | 34 - 38 cm | 31 - 34 cm |
M | 38 - 42 cm | 34 - 37 cm |
L | 42 - 46 cm | 37 - 40 cm |
XL | 46 - 50 cm | 40 - 43 cm |
ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕΣ
Μέγεθος | Περίμετρος πάνω από τον αγκώνα | Περίμετρος κάτω από τον αγκώνα |
S | 8.5 - 9.75" | 8.25 - 9.5" |
M | 9.75 - 11" | 9.5 - 10.75" |
L | 11 - 12.25" | 10.75 - 11.75" |
XL | 12.25 - 13.25" | 11.75 - 13" |
Μέγεθος | Περίμετρος πάνω από τον αγκώνα | Περίμετρος κάτω από τον αγκώνα |
S | 22 - 25 cm | 21 - 24 cm |
M | 25 - 28 cm | 24 - 27 cm |
L | 28 - 31 cm | 27 - 30 cm |
XL | 31 - 34 cm | 30 - 33 cm |
ΕΠΙΑΓΚΩΝΙΔΕς
Μέγεθος | Περίμετρος χεριού | Περίμετρος καρπού |
S | 7.5 - 8.5" | 6.25 - 7" |
M | 8.25 - 9.25" | 7 - 7.75" |
L | 9.25 - 10" | 7.75 - 8.5" |
XL | 10 - 10.75" | 8.5 - 9.5" |
Μέγεθος | Περίμετρος χεριού | Περίμετρος καρπού |
S | 19 - 21 cm | 16 - 18 cm |
M | 21 - 23 cm | 18 - 20 cm |
L | 23 - 25 cm | 20 - 22 cm |
XL | 25 - 27 cm | 22 - 24 cm |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος κάτω από το γόνατο
Με το πόδι τεντωμένο, μετρήστε την περίμετρο του γονάτου περίπου 10 εκατοστά κάτω από το γόνατο.
Περίμετρος δικέφαλων
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 12,5 εκατοστά πάνω από το κέντρο του αγκώνα.
Περίμετρος κάτω από τον αγκώνα
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 10 εκατοστά κάτω από το κέντρο του αγκώνα.
Περίμετρος χεριού
Μετρήστε την περίμετρο του χεριού στο πλατύτερο σημείο γύρω από τις 4 αρθρώσεις, χωρίς τον αντίχειρα.
Περίμετρος καρπού
Μετρήστε την περίμετρο του καρπού.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.