Προστατευτικά Powerslide One - Οδηγός μεγεθών
Επικαρπίδες
Μέγεθος | Ίντσες | CM | |
S | Περίμετρος χεριού | 5,5 - 6,5 | 14 - 16,5 |
Περίμετρος καρπού | 6 - 6,5 | 15 - 16,5 | |
M | Περίμετρος χεριού | 6,5 - 7,5 | 16,5 - 19 |
Περίμετρος καρπού | 6,5 - 7 | 16,5 - 18 | |
L | Περίμετρος χεριού | 7,5 - 8,5 | 19 - 21,5 |
Περίμετρος καρπού | 7 - 7,5 | 18 - 19 | |
XL | Περίμετρος χεριού | 8,5 - 9,5 | 21,5 - 24 |
Περίμετρος καρπού | 7,5 - 8 | 19 - 20,5 |
Επιγονατίδες
Μέγεθος | Ίντσες | CM | |
S | Πάνω από το γόνατο | 12 - 14 | 30 - 36 |
Κάτω από το γόνατο | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 | |
M | Πάνω από το γόνατο | 15 - 17 | 37 - 43 |
Κάτω από το γόνατο | 11,5 - 13 | 29 - 33 | |
L | Πάνω από το γόνατο | 17,5 - 20 | 44 - 51 |
Κάτω από το γόνατο | 13,5 - 15,5 | 35 - 40 | |
XL | Πάνω από το γόνατο | 20 - 23 | 51 - 57 |
Κάτω από το γόνατο | 16,5 - 18,5 | 42 - 47 |
Επιαγκωνίδες
Μέγεθος | Ίντσες | CM | |
S | Πάνω από τον αγκώνα | 10,25 - 11,5 | 26 - 29 |
Κάτω από τον αγκώνα | 10 - 10,5 | 25 - 27 | |
M | Πάνω από τον αγκώνα | 1,5 - 12,25 | 29 - 31 |
Κάτω από τον αγκώνα | 10,5 - 11 | 27 - 28 | |
L | Πάνω από τον αγκώνα | 12,25 - 13,5 | 31 - 34 |
Κάτω από τον αγκώνα | 11 - 11,5 | 28 - 29 | |
XL | Πάνω από τον αγκώνα | 13,5 - 15 | 35 - 38 |
Κάτω από τον αγκώνα | 11,5 - 12,5 | 29 - 32 |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος χεριού
Μετρήστε την περίμετρο του χεριού στο πλατύτερο σημείο γύρω από τις 4 αρθρώσεις, χωρίς τον αντίχειρα.
Περίμετρος καρπού
Μετρήστε την περίμετρο του καρπού.
Περίμετρος κάτω από το γόνατο
Με το πόδι τεντωμένο, μετρήστε την περίμετρο του γονάτου περίπου 10 εκατοστά κάτω από το γόνατο.
Περίμετρος πάνω από τον αγκώνα
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 2 με 3 εκατοστά πάνω από το κέντρο του αγκώνα.
Περίμετρος κάτω από τον αγκώνα
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 10 εκατοστά κάτω από το κέντρο του αγκώνα.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.