Pro-Tec Street Pads Διάγραμμα μεγεθών
Επιθέματα δρόμου | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | |||||
Πάνω από | Κάτω από | Πάνω από | Κάτω | Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | Πάνω | Κάτω | |
Αγκώνας | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Γόνατο | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Καρπός | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος κάτω από το γόνατο
Με το πόδι τεντωμένο, μετρήστε την περίμετρο του γονάτου περίπου 10 εκατοστά κάτω από το γόνατο.
Περίμετρος καρπού
Μετρήστε την περίμετρο του καρπού.
Περίμετρος πάνω από τον αγκώνα
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 2 με 3 εκατοστά πάνω από το κέντρο του αγκώνα.
Περίμετρος κάτω από τον αγκώνα
Μετρήστε την περίμετρο περίπου 10 εκατοστά κάτω από το κέντρο του αγκώνα.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.