Παιδικός οδηγός μεγεθών για στολή Mystic
Imperial (Inch-ft) | Μέγεθος | Ηλικία | Ύψος | Στήθος | Μέση |
S | 4 | 3'6" - 3'8" | 22" - 23" | 19" - 21" | |
M | 6 | 3'8" - 3'10" | 23" - 24" | 20" - 22" | |
L | 8 | 3'10" - 4'1" | 24" - 25" | 21" - 23" | |
XL | 9 | 4'1" - 4'3" | 25" - 26" | 22" - 24" |
Metric (cm) | Μέγεθος | Ηλικία | Ύψος | Στήθος | Μέση |
S | 4 | 106 - 112 | 55 - 58 | 48 - 53 | |
M | 6 | 112 - 118 | 58 - 61 | 51 - 56 | |
L | 8 | 118 - 124 | 61 - 64 | 53 - 58 | |
XL | 9 | 124 - 130 | 63 - 66 | 56 - 61 |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος θώρακα - άνδρες
Μετρήστε την περίμετρο του θώρακα στο πλατύτερο σημείο.
Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.