Οδηγός μεγέθους σακιδίου πλάτης Scott Avalanche Kit
METRIC
ΑΝΡΑΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
ΣΤΗΘΟΣ | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
ΜΕΣΗ | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
ΙΣΧΙΟ | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΩ: ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ - SL / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
ΣΤΗΘΟΣ | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
ΜΕΣΗ | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
ΙΣΧΙΟ | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΩ: ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ - SL / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
ΑΝΤΡΕΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 5ft 8in - 5ft 11in | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
ΣΤΗΘΟΣ | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
ΜΕΣΗ | 28 - 30in | 30 -32in | 32 - 34in | 34 - 36in | 36 - 39in | 39 - 42in |
ΙΣΧΙΟ | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44in | 44 - 46in |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΩ: ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ - SL / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
ΣΤΗΘΟΣ | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5in |
ΜΕΣΗ | 24 - 26in | 26 -28in | 28 - 30in | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
ΙΣΧΙΟ | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΠΙΣΩ: ΜΙΚΡΟ ΜΗΚΟΣ - SL / ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
MOUNTAIN 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
MOUNTAIN 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Πώς να μετρήσετε
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες και συγκρίνετε τις μετρήσεις σας με τον πίνακα μεγεθών
Περίμετρος θώρακα - άνδρες
Μετρήστε την περίμετρο του θώρακα στο πλατύτερο σημείο.
Περίμετρος στήθους
Μετρήστε την περίμετρο κάτω από τα χέρια στο ύψος του φαρδύτερου σημείου του στήθους.
Περιφέρεια μέσης - άνδρες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε την περιφέρεια της μέσης στο στενότερο σημείο.
Περιφέρεια μέσης - γυναίκες
Αφού πάρετε μια αναπνοή, μετρήστε τη περιφέρεια της μέσης, στο πιο στενό σημείο .
Περιφέρεια - άνδρες
Όρθιος και με τα πόδια ενωμένα, μετρήστε το φαρδύτερο σημείο της περιφέρειας.
Περιφέρεια - γυναίκες
Όρθια και με τα πόδια ενωμένα μεταξύ τους, μετρήστε το φαρδύτερο σημείο της περιφέρειας.
Μήκος σώματος
Μετρήστε το μήκος μεταξύ της ραφής του ώμου και του στριφώματος στο κάτω μέρος.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μεζούρα για να μπορέσετε να μετρήσετε καλύτερα. Εναλλακτικά, πάρτε μια κλωστή και μετρήστε μετά το μήκος της με ένα χάρακα.