Περιγραφή
Το Top Notch της Ronix είναι ένα καλών επιδόσεων wakeboard
- Τα speedwalls από κάθετα εγχυμένη ουρεθάνη αυξάνουν τη μέγιστη ταχύτητα πάνω στο νερά και την ενισχύουν την ανθεκτικότητα των sidewalls
- Με το All Over Flex το wakeboard σας είναι όσο πιο δυνατόν πιο ευέλικτο
- Υπάρχει ξύλο Παυλωνίας κάθετα διαμοιρασμένο σε όλο το μήκος του wakeboard, που σας δίνει άισθηση snowboard στα ollies και στα rail presses αλλά και στο ξεκίνημα
Χαρακτηριστικά μοντέλου
Μοντέλο | Μέγιστο βάρος αναβάτη | Riding Style | Σύστημα τοποθέτησης | Πλάτος | Μήκος | Flex σανίδα | Βάρος χρήστη | Πάχος προϊόντος | Επίπεδο | Βασικό υλικό | Μοντέλο έτους |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Σχέδιο με σπειρωτές υποδοχές | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Μετρίου επιπέδου, Προχωρημένοι | Ξύλο, Παυλωνία | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Χαρακτηριστικά
Προφίλ σανίδας:
Continuous Rocker
Επιπλέον χαρακτηριστικά:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
κριτικές (1)
Επιβεβαιωμένος αγοραστής | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19/10/2020 |
Απάντηση από SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |